11.9.2026
Pörssisähkön hinta tänään
15 minuutin hinnat
Hinta nyt
9,45
Keskihinta
8,33
Halvin
2,90
Kallein
18,82
Hinnat sisältävät ALV:n 25,5 %. Hinta ei sisällä sähkönmyyjän marginaalia eikä siirtomaksua.
Näytä hinnat taulukkona
| Aikaväli | Hinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 5,02 |
| 00:15–00:30 | 4,78 |
| 00:30–00:45 | 4,51 |
| 00:45–01:00 | 3,76 |
| 01:00–01:15 | 3,47 |
| 01:15–01:30 | 3,38 |
| 01:30–01:45 | 4,66 |
| 01:45–02:00 | 4,39 |
| 02:00–02:15 | 3,58 |
| 02:15–02:30 | 3,51 |
| 02:30–02:45 | 4,51 |
| 02:45–03:00 | 4,47 |
| 03:00–03:15 | 4,22 |
| 03:15–03:30 | 4,03 |
| 03:30–03:45 | 3,93 |
| 03:45–04:00 | 3,94 |
| 04:00–04:15 | 3,59 |
| 04:15–04:30 | 3,77 |
| 04:30–04:45 | 4,28 |
| 04:45–05:00 | 4,48 |
| 05:00–05:15 | 3,37 |
| 05:15–05:30 | 3,95 |
| 05:30–05:45 | 4,09 |
| 05:45–06:00 | 5,53 |
| 06:00–06:15 | 2,90 |
| 06:15–06:30 | 4,39 |
| 06:30–06:45 | 4,69 |
| 06:45–07:00 | 6,28 |
| 07:00–07:15 | 3,77 |
| 07:15–07:30 | 6,27 |
| 07:30–07:45 | 6,53 |
| 07:45–08:00 | 9,45 |
| 08:00–08:15 | 6,83 |
| 08:15–08:30 | 7,58 |
| 08:30–08:45 | 8,76 |
| 08:45–09:00 | 9,03 |
| 09:00–09:15 | 9,46 |
| 09:15–09:30 | 9,37 |
| 09:30–09:45 | 9,43 |
| 09:45–10:00 | 8,59 |
| 10:00–10:15 | 8,86 |
| 10:15–10:30 | 7,87 |
| 10:30–10:45 | 8,29 |
| 10:45–11:00 | 7,30 |
| 11:00–11:15 | 8,46 |
| 11:15–11:30 | 7,03 |
| 11:30–11:45 | 6,76 |
| 11:45–12:00 | 6,19 |
| 12:00–12:15 | 6,48 |
| 12:15–12:30 | 6,27 |
| 12:30–12:45 | 6,04 |
| 12:45–13:00 | 6,06 |
| 13:00–13:15 | 6,43 |
| 13:15–13:30 | 6,27 |
| 13:30–13:45 | 6,10 |
| 13:45–14:00 | 6,18 |
| 14:00–14:15 | 6,27 |
| 14:15–14:30 | 5,98 |
| 14:30–14:45 | 6,34 |
| 14:45–15:00 | 6,32 |
| 15:00–15:15 | 5,72 |
| 15:15–15:30 | 5,97 |
| 15:30–15:45 | 6,27 |
| 15:45–16:00 | 6,34 |
| 16:00–16:15 | 4,24 |
| 16:15–16:30 | 6,27 |
| 16:30–16:45 | 7,02 |
| 16:45–17:00 | 7,78 |
| 17:00–17:15 | 5,20 |
| 17:15–17:30 | 6,82 |
| 17:30–17:45 | 8,18 |
| 17:45–18:00 | 10,94 |
| 18:00–18:15 | 10,78 |
| 18:15–18:30 | 13,38 |
| 18:30–18:45 | 16,24 |
| 18:45–19:00 | 17,33 |
| 19:00–19:15 | 17,00 |
| 19:15–19:30 | 16,24 |
| 19:30–19:45 | 16,24 |
| 19:45–20:00 | 17,14 |
| 20:00–20:15 | 17,32 |
| 20:15–20:30 | 17,83 |
| 20:30–20:45 | 17,90 |
| 20:45–21:00 | 18,82 |
| 21:00–21:15 | 16,24 |
| 21:15–21:30 | 16,30 |
| 21:30–21:45 | 16,24 |
| 21:45–22:00 | 16,23 |
| 22:00–22:15 | 16,30 |
| 22:15–22:30 | 18,82 |
| 22:30–22:45 | 16,24 |
| 22:45–23:00 | 13,95 |
| 23:00–23:15 | 15,67 |
| 23:15–23:30 | 12,87 |
| 23:30–23:45 | 8,66 |
| 23:45–00:00 | 6,69 |
