26.10.2026
Pörssisähkön hinta tänään
15 minuutin hinnat
Hinta nyt
0,501
Keskihinta
0,572
Halvin
0,005
Kallein
1,41
Hinnat sisältävät ALV:n 25,5 %. Hinta ei sisällä sähkönmyyjän marginaalia eikä siirtomaksua.
Näytä hinnat taulukkona
| Aikaväli | Hinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 0,186 |
| 00:15–00:30 | 0,178 |
| 00:30–00:45 | 0,188 |
| 00:45–01:00 | 0,188 |
| 01:00–01:15 | 0,183 |
| 01:15–01:30 | 0,152 |
| 01:30–01:45 | 0,156 |
| 01:45–02:00 | 0,153 |
| 02:00–02:15 | 0,087 |
| 02:15–02:30 | 0,069 |
| 02:30–02:45 | 0,060 |
| 02:45–03:00 | 0,059 |
| 03:00–03:15 | 0,043 |
| 03:15–03:30 | 0,053 |
| 03:30–03:45 | 0,072 |
| 03:45–04:00 | 0,090 |
| 04:00–04:15 | 0,006 |
| 04:15–04:30 | 0,005 |
| 04:30–04:45 | 0,010 |
| 04:45–05:00 | 0,009 |
| 05:00–05:15 | 0,036 |
| 05:15–05:30 | 0,095 |
| 05:30–05:45 | 0,112 |
| 05:45–06:00 | 0,114 |
| 06:00–06:15 | 0,179 |
| 06:15–06:30 | 0,250 |
| 06:30–06:45 | 0,250 |
| 06:45–07:00 | 0,250 |
| 07:00–07:15 | 0,318 |
| 07:15–07:30 | 0,338 |
| 07:30–07:45 | 0,438 |
| 07:45–08:00 | 0,459 |
| 08:00–08:15 | 0,447 |
| 08:15–08:30 | 0,501 |
| 08:30–08:45 | 0,537 |
| 08:45–09:00 | 0,538 |
| 09:00–09:15 | 0,697 |
| 09:15–09:30 | 0,747 |
| 09:30–09:45 | 0,956 |
| 09:45–10:00 | 0,953 |
| 10:00–10:15 | 0,695 |
| 10:15–10:30 | 0,879 |
| 10:30–10:45 | 0,955 |
| 10:45–11:00 | 0,959 |
| 11:00–11:15 | 0,943 |
| 11:15–11:30 | 0,884 |
| 11:30–11:45 | 0,833 |
| 11:45–12:00 | 0,866 |
| 12:00–12:15 | 0,847 |
| 12:15–12:30 | 0,885 |
| 12:30–12:45 | 0,831 |
| 12:45–13:00 | 0,892 |
| 13:00–13:15 | 0,922 |
| 13:15–13:30 | 0,925 |
| 13:30–13:45 | 0,783 |
| 13:45–14:00 | 0,909 |
| 14:00–14:15 | 0,626 |
| 14:15–14:30 | 0,653 |
| 14:30–14:45 | 0,777 |
| 14:45–15:00 | 1,04 |
| 15:00–15:15 | 0,837 |
| 15:15–15:30 | 0,981 |
| 15:30–15:45 | 1,17 |
| 15:45–16:00 | 1,26 |
| 16:00–16:15 | 1,15 |
| 16:15–16:30 | 1,26 |
| 16:30–16:45 | 1,41 |
| 16:45–17:00 | 1,40 |
| 17:00–17:15 | 1,28 |
| 17:15–17:30 | 1,26 |
| 17:30–17:45 | 1,18 |
| 17:45–18:00 | 1,04 |
| 18:00–18:15 | 0,807 |
| 18:15–18:30 | 0,713 |
| 18:30–18:45 | 0,702 |
| 18:45–19:00 | 0,649 |
| 19:00–19:15 | 0,580 |
| 19:15–19:30 | 0,589 |
| 19:30–19:45 | 0,585 |
| 19:45–20:00 | 0,595 |
| 20:00–20:15 | 0,615 |
| 20:15–20:30 | 0,599 |
| 20:30–20:45 | 0,531 |
| 20:45–21:00 | 0,530 |
| 21:00–21:15 | 0,492 |
| 21:15–21:30 | 0,501 |
| 21:30–21:45 | 0,471 |
| 21:45–22:00 | 0,446 |
| 22:00–22:15 | 0,452 |
| 22:15–22:30 | 0,527 |
| 22:30–22:45 | 0,614 |
| 22:45–23:00 | 0,614 |
| 23:00–23:15 | 0,478 |
| 23:15–23:30 | 0,484 |
| 23:30–23:45 | 0,447 |
| 23:45–00:00 | 0,427 |
